Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı
Yayınlanma:
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.
ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Bugün en yüksek sıcaklık 48,3 dereceyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ölçülürken, Kızıltepe'yi 48,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ve 47,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçeleri izledi.
Öte yandan, gece sıcaklıklarının hafta boyunca 20 derece ve üzerinde seyretmesi sebebiyle yurt genelinde tropikal geceler yaşanıyor.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği iller ise şöyle:
İL | SICAKLIK (C°) |
Mardin | 48,3 |
Şırnak | 48,1 |
Şanlıurfa | 47,7 |
Tokat | 47,2 |
Siirt | 46,6 |
Diyarbakır | 46,7 |
Çorum | 46,4 |
Gaziantep | 46,3 |
Sinop | 45,8 |
Batman | 45,6 |
Amasya | 44,9 |
Artvin | 44,6 |
Kilis | 44,5 |
Çankırı | 44,4 |
Eskişehir | 44,3 |
Kastamonu | 43,9 |
Kırıkkale | 43,9 |
Adıyaman | 43,8 |
Ankara | 43,5 |
Sivas | 43,5 |
Karabük | 43,3 |
Malatya | 43,3 |
Kırşehir | 43,1 |
Samsun | 43,1 |
Kahramanmaraş | 42,9 |
Elazığ | 42,7 |
Yozgat | 42,7 |
Erzincan | 42,6 |
Kayseri | 42,4 |
Konya | 42,3 |
Hatay | 42,1 |
Bingöl | 41,8 |
Gümüşhane | 41,6 |
Aydın | 41 |
Bilecik | 41 |
Nevşehir | 41 |
Aksaray | 40,9 |
Tunceli | 40,9 |
Ordu | 40,5 |
Giresun | 40,4 |
Muş | 40,4 |
Zonguldak | 40,1 |
Manisa | 40 |
Kaynak:AA
GÜNDEM
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.