Nesine 3. Lig'de 13. hafta sona erdi.
Yayınlanma:
- 1. Grup'ta Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta Etimesgutspor, 3. Grup'ta ise Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü
Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
- Ligde 13. hafta tamamlandı
- 1. Grup'ta Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta Etimesgutspor, 3. Grup'ta ise Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Futbolda Nesine 3. Lig'de 13. hafta sona erdi.
1. Grup'ta puanını 25'e yükselten Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 29 puanla Etimesgutspor, 3. Grup'ta ise puanını 33'e çıkaran Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü.
Gruplarda bugün oynanan müsabakaların ardından puan durumu şöyle oluştu:
- 1. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.FATSA BELEDİYESPOR | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 8 | 11 | 25 |
| 2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 17 | 6 | 23 |
| 3.PAZARSPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| 4.KARABÜK İDMANYURDU | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 |
| 5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 20 |
| 6.AMASYASPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 20 |
| 7.SİLİVRİSPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 18 |
| 8.İNKILAP FUTBOL | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 18 |
| 9.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | 17 |
| 10.ORDUSPOR 1967 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 17 |
| 11.GALATASPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 17 |
| 12.YALOVA FK 77 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| 13.ZONGULDAKSPOR | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 14.GÖLCÜKSPOR | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 22 | -3 | 15 |
| 15.KARADENİZ EREĞLİ 1980 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 19 | -8 | 15 |
| 16.BEYKOZ ANADOLUSPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 17.TOKAT BELEDİYESPOR | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 |
| 18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ | 13 | 0 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 | 4 |
- 2. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.ETİMESGUTSPOR | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 7 | 20 | 29 |
| 2.GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 6 | 24 | 28 |
| 3.ESKİŞEHİRSPOR | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 13 | 23 | 28 |
| 4.BALIKESİRSPOR | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 20 | 16 | 27 |
| 5.KARŞIYAKA | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 27 |
| 6.BURSA YILDIRIMSPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 23 |
| 7.BİGASPOR | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 23 |
| 8.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 22 |
| 9.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 19 | 1 | 22 |
| 10.GAZİEMİR G.O.G. SPOR YATIRIMLARI | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 26 | -10 | 16 |
| 11.UŞAKSPOR | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 12.KEPEZSPOR | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| 13.ALANYA 1221 FUTBOL | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 31 | -16 | 11 |
| 14.ALTAY | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 23 | -14 | 10 |
| 15.SÖKE 1970 | 13 | 1 | 6 | 6 | 16 | 26 | -10 | 9 |
| 16.BUCASPOR 1928 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 26 | -16 | 8 |
| 17.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 24 | -18 | 8 |
| 18.1922 AKŞEHİRSPOR | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 30 | -20 | 7 |
- 3. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 13 | 10 | 3 | 0 | 49 | 10 | 39 | 33 |
| 2.AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | 29 |
| 3.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 6 | 17 | 28 |
| 4.NİĞDE BELEDİYESPOR | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 | 28 |
| 5.BİTLİS 1916 FUTBOL | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 10 | 17 | 26 |
| 6.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 26 |
| 7.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 24 |
| 8.KIRIKKALE FK | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 24 |
| 9.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 12 | 7 | 24 |
| 10.AYOS OSMANİYESPOR | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 19 |
| 11.DİYARBEKİRSPOR | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 12.ADANA ADALETGÜCÜSPOR | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 28 | -8 | 13 |
| 13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 27 | -19 | 12 |
| 14.AĞRI 1970 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20 | -9 | 11 |
| 15.1964 SİLİFKESPOR | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 9 |
| 16.ADANASPOR | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 39 | -26 | 7 |
| 17.KARAMAN FK | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 37 | -28 | 6 |
| 18.YENİ MALATYASPOR | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | -3 |
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kaynak:AA
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.